- 0.4VA Logic Level; Process Sealed, PCB Mount
- Subminiature size saves space on PC boards.
- Specifically developed for logic-level applications.
- Award-winning STC contact mechanism offers benefits unavailable in conventional mechanisms: smoother, positive detent actuation, increased contact stability, and unparalleled logic-level reliability.
- Back
- 1
- 2
- 3
- Next
| Part No | Series | Rating(A) | Poles | Mounting Type |
Circuits | Illuminated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A12KB | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |
| A12KH | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |
| A12KP | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |
| A12KV | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |
| A13KB | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-Off-On | Non-Illuminated |
| A13KH | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-Off-On | Non-Illuminated |
| A13KP | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-Off-On | Non-Illuminated |
| A13KV | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-Off-On | Non-Illuminated |
| A15KB | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-(On) | Non-Illuminated |
| A15KH | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-(On) | Non-Illuminated |
| A15KP | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-(On) | Non-Illuminated |
| A15KV | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-(On) | Non-Illuminated |
| A18KB | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | (On)-Off-(On) | Non-Illuminated |
| A18KH | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | (On)-Off-(On) | Non-Illuminated |
| A18KP | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | (On)-Off-(On) | Non-Illuminated |
| A18KV | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | (On)-Off-(On) | Non-Illuminated |
| A19KB | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-Off-(On) | Non-Illuminated |
| A19KH | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-Off-(On) | Non-Illuminated |
| A19KP | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-Off-(On) | Non-Illuminated |
| A19KV | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-Off-(On) | Non-Illuminated |
| A1RKH | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | (On)-On | Non-Illuminated |
| A1RKV | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | (On)-On | Non-Illuminated |
| A1SKH | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | (On)-Off-On | Non-Illuminated |
| A1SKV | Rockers A | 0.4 | SPDT | Through Hole | (On)-Off-On | Non-Illuminated |
| A22KB | Rockers A | 0.4 | DPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |

